
Primer entrenador Vivi Hernando

Clasificación
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 413 | 220 | 193 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 334 | 233 | 101 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 318 | 225 | 93 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 358 | 276 | 82 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 352 | 279 | 73 |
6 | ![]() | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 449 | 380 | 69 |
7 | ![]() | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 309 | 344 | -35 |
8 | ![]() | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 374 | 299 | 75 |
9 | ![]() | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 263 | 360 | -97 |
10 | ![]() | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 261 | 418 | -157 |
11 | ![]() | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 184 | 388 | -204 |
12 | ![]() | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 179 | 372 | -193 |
Enfrentamientos
![]() ![]() 13:30Cadete Femenina
Polideportivo Salesport N/D SALESIANOS MANCINA - HBC'74 MERCERÍA YOLANDA |