
Primer entrenador Vivi Hernando

Segundo entrenador Zurdi

Clasificación Liga Regular
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 29 | 32 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 35 | 19 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 42 | 11 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 34 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 52 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 53 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 53 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 33 | -9 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 71 | -29 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 56 | -30 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 52 | -40 |
Clasificación Fase Final
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 60 | 19 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 65 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 67 | 8 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 83 | -31 |
Enfrentamientos
![]() ![]() 13:30Cadete Femenina
Polideportivo Revilla de Camargo N/D HBC'74 MERCERÍA YOLANDA - ROTULSAN DOSA |