DH Plata Femenina 2025-2026
| P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauko Ermuko Errotabarri | 38 | 20 | 19 | 0 | 1 | 627 | 410 | 217 |
| 2 | Sustatuz Los Chelines | 32 | 20 | 15 | 2 | 3 | 584 | 529 | 55 |
| 3 | Replasa Beti-Onak | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 533 | 422 | 111 |
| 4 | Bera Bera | 25 | 20 | 12 | 1 | 7 | 522 | 469 | 53 |
| 5 | Eibar Eskubaloia | 24 | 20 | 12 | 0 | 8 | 492 | 452 | 40 |
| 6 | Camargo 74 | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 447 | 425 | 22 |
| 7 | Aiala Zarautz Z.K.E. | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 497 | 522 | -25 |
| 8 | Grupo Kursaal Basauri | 18 | 20 | 9 | 0 | 11 | 510 | 519 | -9 |
| 9 | Bm. Loyola | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 511 | 546 | -35 |
| 10 | Kukullaga-Etxebarri | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 447 | 528 | -81 |
| 11 | Gala Gar Toper Zaragoza Bm La Jota | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 467 | 520 | -53 |
| 12 | ECA Malkaitz Eskubaloia | 12 | 20 | 5 | 2 | 13 | 433 | 501 | -68 |
| 13 | Bm. Sinfín | 9 | 20 | 4 | 1 | 15 | 408 | 503 | -95 |
| 14 | Urdaneta | 7 | 20 | 2 | 3 | 15 | 462 | 594 | -132 |
Resultados
(Jornada 7)
12:15División de Honor Plata Femenina
2025-2026
Polideportivo Artunduaga GRUPO KURSAAL BASAURI - ANABEL LEE CAMARGO 74 |
(Jornada 18)
18:30División de Honor Plata Femenina
2024-2025
Polideportivo Artunduaga GRUPO KURSAAL BASAURI - ANABEL LEE CAMARGO 74 |
(Jornada 5)
22 - 20División de Honor Plata Femenina
2024-2025
Pedro Velarde ANABEL LEE CAMARGO 74 - GRUPO KURSAAL BASAURI |
19 - 21Cadete Femenina
2017-2018
Polideportivo Artunduaga Atlético Basauri - HBC'74 Mercería Yolanda |













