
Oficial Rebeca Ferreras

Segundo entrenador Aitana

Primer entrenador Ana López

Clasificación Fase Previa. Grupo A
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 28 | -5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 31 | -14 |
Clasificación Copa Cantabria
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 242 | 136 | 106 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 180 | 141 | 39 |
3 | ![]() | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 166 | 148 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 167 | 169 | -2 |
5 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 143 | 170 | -27 |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 68 | 202 | -134 |
Enfrentamientos
![]() ![]() 12:30Infantil Femenina
Municipal de Viérnoles N/D BATHCO EDM TORRELAVEGA - HBC'74 JESMAR E HIJOS |