
Segundo entrenador Carlos Sáiz

Primer entrenador Aída

Infantil Femenina Primera Fase. Grupo B
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 249 | 92 | 157 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 312 | 134 | 178 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 163 | 205 | -42 |
4 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 176 | 196 | -20 |
5 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 151 | 192 | -41 |
6 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 168 | 224 | -56 |
7 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 226 | -176 |
Enfrentamientos
![]() ![]() 11:30Infantil Femenina
Peru Zaballa N/D EMBM CASTRO URDIALES B - HBC'74 O'DOWELLS |