
Primer entrenador Eva Hidalgo

Oficial Jorge

Clasificación 1ª Fase
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
Clasificación 2ª Fase
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77 | 3 | 74 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 35 | 10 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 41 | -2 |
5 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 61 | -58 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 70 | -60 |
Clasificación Torneo Consolación
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 28 | 24 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 51 | 13 | 38 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50 | 30 | 20 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 44 | -24 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 47 | -30 |