
Segundo entrenador Aitana

Primer entrenador Ana López

Clasificación 1ª Fase
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 2 | 76 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 14 | 44 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 24 | 32 |
4 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 46 | -12 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 50 | -20 |
6 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 70 | -52 |
7 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 6 | 74 | -68 |
Enfrentamientos
![]() ![]() 12:15Alevín Femenina
Pedro Velarde N/D HBC'74 Luis Collado Abogados - Liberbank Manuel Llano Pereda |