Clasificación Fase Previa
| P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bm. Pereda | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 254 | 122 | 132 |
| 2 | Bm. Sinfín | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 235 | 123 | 112 |
| 3 | C.B. Camargo | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 230 | 137 | 93 |
| 4 | HBC’74 Imesapi | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 240 | 129 | 111 |
| 5 | EM Bm. Castro Urdiales C | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 224 | 131 | 93 |
| 6 | EM Bm. Castro Urdiales A | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 208 | 123 | 85 |
| 7 | Bound4blue Bm. Puente Viesgo | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 224 | 151 | 73 |
| 8 | Flymca Bm. Astillero | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 178 | 145 | 33 |
| 9 | EM. Bm. Colindres | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 218 | 168 | 50 |
| 10 | Salesianos | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 147 | 137 | 10 |
| 11 | Bathco EDM Torrelavega | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 162 | 181 | -19 |
| 12 | EM Bm. Castro Urdiales B | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 124 | 132 | -8 |
| 13 | Delasalle Corrales | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 126 | 215 | -89 |
| 14 | Bm. Astillero | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 68 | 165 | -97 |
| 15 | Dosa | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 92 | 210 | -118 |
| 16 | Bm. Noja | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 176 | -153 |
| 17 | HBC’74 Infantil femenino | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 56 | 207 | -151 |
| 18 | Bm. Cabezón | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 177 | -157 |













