Clasificación Liga Regular
| P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bm. Pereda | 22 | 12 | 11 | 0 | 0 | 380 | 225 | 155 |
| 2 | HBC’74 Mesón Candela | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 338 | 238 | 100 |
| 3 | C.B. Camargo | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 398 | 252 | 146 |
| 4 | Bm. Puente Viesgo | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 365 | 273 | 92 |
| 5 | EM. Bm. Astillero | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 340 | 254 | 86 |
| 6 | Bathco EDM Torrelavega | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 327 | 266 | 61 |
| 7 | EM Bm. Castro Urdiales | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 319 | 253 | 66 |
| 8 | Bm. Sinfín | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 306 | 284 | 22 |
| 9 | EM. Bm. Colindres | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 266 | 330 | -64 |
| 10 | Dosa | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 220 | 301 | -81 |
| 11 | Bm. Astillero | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 192 | 301 | -109 |
| 12 | EM Bm. Castro Urdiales B | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 181 | 301 | -120 |
| 13 | Delasalle Corrales | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 134 | 286 | -152 |
| 14 | Bm. Noja | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 108 | 310 | -202 |












