Clasificación Torneo Consolación
| P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bathco EDM Torrelavega 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 66 | 84 |
| 2 | HBC’74 GAN | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | 84 | 58 |
| 3 | Bathco EDM Torrelavega 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 109 | -22 |
| 4 | Bm. Cabezón | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 67 | 80 | -13 |
| 5 | Bm. Astillero | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 94 | -32 |
| 6 | Delasalle Corrales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 118 | -75 |





