DH Plata Femenina 2025-2026
| P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauko Ermuko Errotabarri | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 488 | 333 | 122 |
| 2 | Sustatuz Los Chelines | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 475 | 430 | 45 |
| 3 | Replasa Beti-Onak | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 423 | 345 | 78 |
| 4 | Eibar Eskubaloia | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 411 | 367 | 44 |
| 5 | Bera Bera | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 422 | 380 | 42 |
| 6 | Anabel Lee Camargo 74 | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 357 | 325 | 32 |
| 7 | Aiala Zarautz Z.K.E. | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 403 | 416 | -13 |
| 8 | Grupo Kursaal Basauri | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 389 | 407 | -18 |
| 9 | Bm. Loyola | 11 | 16 | 3 | 1 | 8 | 306 | 340 | -34 |
| 10 | Kukullaga-Etxebarri | 11 | 16 | 4 | 1 | 7 | 265 | 312 | -47 |
| 11 | ECA Malkaitz Eskubaloia | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 351 | 402 | -51 |
| 12 | Gala Gar Toper Zaragoza Bm La Jota | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 364 | 419 | -55 |
| 13 | Bm. Sinfín | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 329 | 381 | -52 |
| 14 | Urdaneta | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 376 | 478 | -102 |














