
Clasificación DH Plata Femenina 2020-2021
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 428 | 265 | 163 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 369 | 259 | 110 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 404 | 298 | 106 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 344 | 303 | 41 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 384 | 351 | 33 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 357 | 402 | -45 |
7 | ![]() | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 307 | 352 | -45 |
8 | ![]() | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 364 | 380 | -16 |
9 | ![]() | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 335 | 372 | -37 |
10 | ![]() | 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 348 | 382 | -34 |
11 | ![]() | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 282 | 326 | -44 |
12 | ![]() | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 340 | 424 | -84 |
13 | ![]() | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 315 | 390 | -75 |
14 | ![]() | 4 | 14 | 3 | 0 | 11 | 297 | 370 | -73 |
Resultados
![]() ![]() 16 - 23División de Honor Plata Femenina
Pedro Velarde HBC'74 AVIA IEN - BM. SALUD TENERIFE |