Clasificación DH Plata Femenina 2021-2022
| P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oviedo Bm. Femenino | 50 | 26 | 24 | 2 | 0 | 744 | 509 | 235 |
| 2 | Rodríguez Cleba | 43 | 26 | 21 | 1 | 4 | 863 | 645 | 218 |
| 3 | Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife | 43 | 26 | 21 | 1 | 4 | 719 | 554 | 171 |
| 4 | Rubensa Bm. Porriño | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 735 | 663 | 72 |
| 5 | Lanzarote Puerto del Carmen | 36 | 26 | 17 | 2 | 7 | 720 | 647 | 73 |
| 6 | Unión Financiera | 27 | 26 | 13 | 1 | 12 | 747 | 699 | 48 |
| 7 | Grupo CHR Hand Vall Valladolid | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | 727 | 701 | 26 |
| 8 | Anabel Lee Camargo 74 | 23 | 26 | 11 | 1 | 14 | 607 | 609 | -2 |
| 9 | SAR Rodavigo | 18 | 26 | 8 | 2 | 16 | 667 | 748 | -81 |
| 10 | Oliveira & Faro Saeplast Cañiza | 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 649 | 703 | -54 |
| 11 | A.D. Carballal Balonmano | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 645 | 735 | -90 |
| 12 | Siero Deportivo Balonmano | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 633 | 752 | -119 |
| 13 | Bm. Gijón | 11 | 26 | 5 | 1 | 20 | 627 | 747 | -120 |
| 14 | Balonmano Santa Cruz de Tenerife | -2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 450 | 827 | -377 |














