Clasificación 1ª Fase
| P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM Bm. Castro Urdiales A | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 |
| 2 | EM. Bm. Colindres | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 |
| 3 | EM. Bm. Astillero | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 4 | Salesianos | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 |
| 5 | HBC’74 North Solutions | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 89 | -66 |
| 6 | Balonmano Santander Pereda | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 |
| 7 | EM Bm. Castro Urdiales B | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 |






