Copa Cantabria Cadete Masculina
| P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM Bm. Castro Urdiales | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 230 | 206 | 24 |
| 2 | Bm. Astillero | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 184 | 12 |
| 3 | La Taberna del Buddha HBC’74 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 213 | 203 | 10 |
| 4 | C.B. Camargo | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 229 | 238 | -9 |
| 5 | Bathco EDM Torrelavega 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 201 | 238 | -37 |





