
Segundo entrenador Beatriz Suárez

Clasificación Liga Regular
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 318 | 250 | 68 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 345 | 289 | 56 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 325 | 295 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 334 | 258 | 76 |
5 | ![]() | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 314 | 311 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 198 | 300 | -102 |
7 | ![]() | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 207 | 338 | -131 |
Clasificación Fase Final
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 44 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 51 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 116 | -11 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41 | 52 | -11 |