

Primer entrenador Alberto Escudero

Segundo entrenador Julián Peral

Clasificación 1ª Fase
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 47 | -46 |
Clasificación 2ª Fase
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77 | 3 | 74 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 35 | 10 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 41 | -2 |
5 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 61 | -58 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 70 | -60 |
Clasificación Fase Final
P | Equipo | Pt | T | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 63 | 17 | 46 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 49 | 31 | 18 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 37 | 6 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 43 | -6 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 30 | 50 | -20 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 62 | -44 |